特點(diǎn)
● 寬壓范圍輸入 | |||||||
● 高效率,高功率密度 | |||||||
● 低輻射,噪聲小 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
技術(shù)規(guī)范
電源型號(hào) | XMK15系列 | |||||||||
輸入 | 電壓[V]*1 | AC85~264V 或DC85~375V | ||||||||
頻率[Hz] | 47~63 | |||||||||
效率[%] | >72 | |||||||||
浪涌電流[A] | 110V:20 220V:40 | |||||||||
輸出 | 路數(shù) | 具體輸出電壓電流詳見(jiàn)附頁(yè) | ||||||||
電壓[V] | ||||||||||
電流[A] | ||||||||||
輸出電壓精度[%] | 主路:±2%,副路:±5% | |||||||||
紋波及噪聲[%]*2 | ≤1% | |||||||||
負(fù)載調(diào)整率[%]*3 | 主路:±2%,副路:±5% | |||||||||
源調(diào)整率[%]*4 | ±1% | |||||||||
溫度系數(shù)[%/℃] | 在最大輸出負(fù)載情況下,不大于±0.03%/℃ | |||||||||
額定功率[W] | 15.0 | |||||||||
保持時(shí)間[mS] | >20 | |||||||||
保護(hù) | 輸出過(guò)壓保護(hù) | 主路>120% | ||||||||
過(guò)電流保護(hù) | ≥120%,自恢復(fù)。 | |||||||||
環(huán)境 | 工作溫度、濕度*5 | -25℃~70℃,20~90%RH | ||||||||
儲(chǔ)藏溫度、濕度 | -30℃~80℃, 20~95%RH(無(wú)結(jié)露) | |||||||||
耐振動(dòng) | 10~50HZ,振動(dòng)10min,19.6m/s2(2倍重力加速度),X,Y,Z軸各一小時(shí) | |||||||||
絕緣 | 絕緣耐壓 | 輸入對(duì)輸出: 2.5KVAC/5mA/1Min 輸入對(duì)輸?shù)兀?2.5KVAC/5mA/1Min 輸出對(duì)地: 1.0KVAC/5mA/1Min | ||||||||
絕緣電阻 | 絕緣電阻>100MΩ At 500VDC(25℃,70%RH) | |||||||||
電磁 抗擾度 |
EMC實(shí)驗(yàn) | 滿(mǎn)足IEC61000-4-2、4、5 四級(jí)實(shí)驗(yàn)要求 | ||||||||
傳導(dǎo)EMI | 滿(mǎn)足GB9254 CISPR A級(jí) 實(shí)驗(yàn)要求 | |||||||||
機(jī)械 參數(shù) |
重量[g] | 68 | ||||||||
尺寸[mm] | 62*45*22.5 |
產(chǎn)品型號(hào)參照表
15W模塊電源 產(chǎn)品型號(hào) |
輸入電壓范圍(V) | 標(biāo)準(zhǔn)輸出電壓(V) | 標(biāo)準(zhǔn)輸出電流(mA) | 紋波(mV) | ||||||
Vout1 | Vout2 | Vout3 | Vout1 | Vout2 | Vout3 | Vout1 | Vout2 | Vout3 | ||
XMKS15-5 | 85~264VAC | 5 | 3000 | 50 | ||||||
XMKS15-12 | 85~264VAC | 12 | 1250 | 120 | ||||||
XMKS15-24 | 85~264VAC | 24 | 640 | 240 | ||||||
XMKD15-0505 | 85~264VAC | 5 | 5 | 2500 | 500 | 50 | 50 | |||
XMKD15-0512 | 85~264VAC | 5 | 12 | 1800 | 500 | 50 | 120 | |||
XMKD15-0524 | 85~264VAC | 5 | 24 | 1600 | 300 | 50 | 240 | |||
XMKD15-1212 | 85~264VAC | 12 | 12 | 750 | 500 | 120 | 120 | |||
XMKD15-1224 | 85~264VAC | 12 | 24 | 750 | 250 | 120 | 240 | |||
XMKT15-522 | 85~264VAC | 5 | +12 | -12 | 1600 | 300 | 300 | 50 | 120 | 120 |
官方網(wǎng)站
網(wǎng)址:http://www.drsabyasachipanda.com
地址:江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)錢(qián)橋錢(qián)洛路1號(hào)
總機(jī):0510-80236783
電話(huà):0510-80236795 0510-80231856